ДКЦ „Чайка”
Клинична лаборатория
Клинична лаборатория към ДКЦ „Чайка” ЕООД разполага с модерна апаратура, която извършва широка гама изследвания. Извършваме стандартна цитоморфология, клинична биохимия, хормонална диагностика, пълен пакет от цитологични и микробиологични изследвания. Изследване за кръвна група. Всички необходими изследвания за изготвяне и презаверка на здравна книжка, изследвания за сключване на брак, постъпване на дете в детско завдение /детска ясла или детска градина/.

Клинична лаборатория към ДКЦ ,,Чайка"
За да покрие напълно изискванията за максимална точност в резултатите и за да запази водещото си място в тази сфера, ДКЦ ,,Чайка“ работи с интегрираната система Cobas 6000 SWA, производство на световно доказалата се компания Roche Diagnostics Deutschland GmbH.
Работно време с пациенти от понеделник до петък: 7:30–16:00 ч.
/ Д-р Мария Атанасова /
Какво предлагаме?
– Пълна кръвна картина и биохимични анализи
– Хормонални и имунологични изследвания
– Генетични тестове
– Диагностика на инфекции и автоимунни заболявания
– Скринингови и профилактични изследвания
Защо да изберете Клинична лаборатория към ДКЦ „Чайка“?
– Бързи и точни резултати
– Модерна апаратура и висок стандарт на анализ
– Индивидуален подход
– Възможност за онлайн достъп до резултатите
Потърси услуга тук
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
|---|---|---|
| Хематология | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| ПКК --- | 3.50 | 6.85 |
| ПКК 20 показателя с Диференциално броене | 4.50 | 8.80 |
| Ретикулоцити ( RET ) | 2.50 | 4.89 |
| СУЕ | 1.50 | 2.93 |
| Левкограма | 2.00 | 3.91 |
| Морфология на еритроцитите | 2.00 | 3.91 |
| Хемоглобинови фракции | 9.50 | 18.58 |
| Ferritin | 12.50 | 24.45 |
| Фолиева киселина | 12.50 | 24.45 |
| Витамин В12 | 12.50 | 24.45 |
| Витамин D ( D3+D2 ) | 16.00 | 31.29 |
| Носен секрет за Ео клетки | 4.00 | 7.82 |
| G6PD | 9.00 | 17.60 |
| Кръвосъсирване и фибринолиза | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Време на кървене | 1.5 | 2.93 |
| Време на съсирване | 1.5 | 2.93 |
| Фибриноген | 2.5 | 4.89 |
| Протромбиново време | 2.5 | 4.89 |
| APTT | 2.5 | 4.89 |
| D- димер | 12.5 | 24.45 |
| Протеин C (PrC) | 24 | 46.94 |
| Протеин S (PrS) | 27.5 | 53.79 |
| Антитромбин III | 20 | 39.12 |
| мутация в ген за Prothrombin G20210A | 27 | 52.81 |
| мутация в ген за Фактор V Leiden | 27 | 52.81 |
| алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G | 27 | 52.81 |
| мутация в ген за MTHFR (A1298C и C677T) | 36 | 70.41 |
| Предразположение към тромбоза | 79 | 154.51 |
| Ген. чувств.към кумаринови антикоагул. ( PCR ) | 83 | 162.33 |
| Биохимия | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Глюкоза Периферна ( GLU P ) | 1.5 | 2.93 |
| Глюкоза Серумна ( GLU S ) | 1.5 | 2.93 |
| TРИКРАТЕН ПРОФИЛ | 3.5 | 6.85 |
| OРАЛЕН ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ | 3.5 | 6.85 |
| Трикратен профил | 3.5 | 6.85 |
| Орален глюкозотолерантен тест | 3.5 | 6.85 |
| Урея ( BUN ) | 2 | 3.91 |
| Креатинин ( CREAT ) | 2 | 3.91 |
| Пикочна киселина UA | 2 | 3.91 |
| Холестерол ( CHOL ) | 1.5 | 2.93 |
| HDL-Холестерол | 2 | 3.91 |
| LDL-Холестерол | 2 | 3.91 |
| VLDL-Холестерол | 1 | 1.96 |
| Триглицериди ( TRG ) | 2 | 3.91 |
| Общ белтък ( TP ) | 2 | 3.91 |
| Албумин ( ALB ) | 2 | 3.91 |
| Протеинограма | 11 | 21.51 |
| Билирубин-общ ( BILL-T) | 2 | 3.91 |
| Билирубин-директен ( BILL-D ) | 2 | 3.91 |
| Билирубин - индиректен | 1 | 1.96 |
| АСАТ | 2 | 3.91 |
| АЛАТ | 2 | 3.91 |
| АФ ( ALP ) | 2 | 3.91 |
| ГГТ ( GGT ) | 2 | 3.91 |
| а-амилаза ( AMYL ) | 2 | 3.91 |
| Липаза | 3.5 | 6.85 |
| ЛДХ ( LDH ) | 2 | 3.91 |
| ХБДХ ( HBDH ) | 2 | 3.91 |
| Kреатинкиназа ( KK ) | 2.5 | 4.89 |
| Креатинкиназа - MB фракция | 9.5 | 18.58 |
| Холинестераза ( ХЕ) | 4.5 | 8.80 |
| Белтък количество | 1.5 | 2.93 |
| Cystatin С | 27.5 | 53.79 |
| Електролити и олигоелементи | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Калий ( К) | 2 | 3.91 |
| Натрий ( Na) | 2 | 3.91 |
| Хлориди ( Cl ) | 2 | 3.91 |
| Калций ( Ca) | 2 | 3.91 |
| Йонизиран калций ( Ca++) | 3.5 | 6.85 |
| Желязо ( Fe ) | 2 | 3.91 |
| Общ ЖСК | 2 | 3.91 |
| Фосфор ( P ) | 2 | 3.91 |
| Магнезий ( Mg ) | 3.5 | 6.85 |
| Сърдечни маркери | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Тропонин I | 12.5 | 24.45 |
| Troponin T hs | 12.5 | 24.45 |
| ProBNP | 25 | 48.90 |
| Серология | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Syphilis ( Wasserman ) | 6.5 | 12.71 |
| Хеликобактер пилори IgG | 11.5 | 22.49 |
| Хеликобактер пилори IgA | 11.5 | 22.49 |
| Хеликобактер пилори ( Антигени ) | 16 | 31.29 |
| Трансферин | 2.5 | 4.89 |
| Алфа1-антитрипсин | 19 | 37.16 |
| Токсоплазма IgM | 11.5 | 22.49 |
| Токсоплазма Ig G | 11.5 | 22.49 |
| Лаймска болест IgM ( Borrelia IgM ) | 16 | 31.29 |
| Лаймска болест IgG ( Borrelia IgG ) | 16 | 31.29 |
| Йерсиния( Anti - Yersinia IgA ) | 12.5 | 24.45 |
| Йерсиния ( Anti -Yersinia IgG) | 12.5 | 24.45 |
| Вирусология | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| HIV | 9.5 | 18.58 |
| HbSAg | 6.5 | 12.71 |
| Anti Hbe | 12.5 | 24.45 |
| Hbe Ag | 11 | 21.51 |
| Anti-HBs | 12.5 | 24.45 |
| Anti HBc - IgM | 12.5 | 24.45 |
| Anti HBc - total | 12.5 | 24.45 |
| Хепатит В колич. ДНК ( DNA quantitative PCR ) | 97 | 189.72 |
| Anti - HCV | 7.5 | 14.67 |
| Anti-HCV Westernblot | 53.5 | 104.64 |
| Hepatitis A ( Anti HAV - IgM ) | 9.5 | 18.58 |
| Anti HDV - IgM | 14 | 27.38 |
| Anti HDV - total | 14 | 27.38 |
| Anti HEV - IgM | 14 | 27.38 |
| Хепатит А ( anti-HAV total ) | 14 | 27.38 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 11 | 21.51 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 11 | 21.51 |
| Chlamydia trachomatis Ig A | 11 | 21.51 |
| Chlamidia Pneumoniae IgM | 12.5 | 24.45 |
| Chlamidia Pneumoniae IgG | 12.5 | 24.45 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 16 | 31.29 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 16 | 31.29 |
| Хлам.ендоцервикален | 9 | 17.60 |
| Уретрален - директен | 9 | 17.60 |
| Цитомегаловирус IgG | 11 | 21.51 |
| Цитомегаловирус IgM | 11 | 21.51 |
| Rubella IgM | 11 | 21.51 |
| Rubella IgG | 11 | 21.51 |
| EBV IgM( Инф.Мононуклеоза ) | 7.5 | 14.67 |
| EBV IgG( Инф. Мононуклеоза ) | 7.5 | 14.67 |
| Varicella-Zoster Virus IgM | 16 | 31.29 |
| Varicella-Zoster Virus IgG | 16 | 31.29 |
| Херпес Симплекс тип 1 IgM | 16 | 31.29 |
| Херпес Симплекс тип 1 IgG | 16 | 31.29 |
| Херпес Симплекс тип 2 IgM | 16 | 31.29 |
| Херпес Симплекс тип 2 IgG | 16 | 31.29 |
| Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM | 24.5 | 47.92 |
| Грипен вирус | 16 | 31.29 |
| HBsAg количествен тест | 29.5 | 57.70 |
| Хепатит С РНК качествен ( HCV - RNA PCR ) | 62.5 | 122.24 |
| HCV колич.РНК ( RNA quantitative PCR ) | 100 | 195.58 |
| Coxiella burnetii IgG ( Q треска ) | 12.5 | 24.45 |
| Марсилска треска( R.conori IgM) | 11.5 | 22.49 |
| Марсилска треска( R.conori IgG) | 11.5 | 22.49 |
| Хормони | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| FT3 | 9 | 17.60 |
| FT4 | 9 | 17.60 |
| TSH | 9 | 17.60 |
| Anti - Tg | 9.5 | 18.58 |
| Anti - TPO | 9.5 | 18.58 |
| TSHR - AB | 17 | 33.25 |
| LH | 9 | 17.60 |
| FSH | 9 | 17.60 |
| Progesteron | 9 | 17.60 |
| Testosteron | 9 | 17.60 |
| Estradiol | 9 | 17.60 |
| Estriol | 9 | 17.60 |
| Prolactin | 9 | 17.60 |
| DHEA/S | 11 | 21.51 |
| 4 Андростендион | 11.5 | 22.49 |
| 17 OHP ( 17- Хидроксипрогестерон ) | 16 | 31.29 |
| SHBG | 11.5 | 22.49 |
| Cortisol ( AM ) | 10 | 19.56 |
| Cortisol ( PM ) | 10 | 19.56 |
| hGH ( STH ) | 9.5 | 18.58 |
| ACTH | 12.5 | 24.45 |
| PTH | 11 | 21.51 |
| Прокалцитонин ( PCT ) | 20 | 39.12 |
| Анти Мюлеров хормон | 24.5 | 47.92 |
| Инхибин B | 29.5 | 57.70 |
| Renin ( Ренин в плазма ) | 29.5 | 57.70 |
| Calcitonin ( Калцитонин ) | 22 | 43.03 |
| Free Testosterone | 19 | 37.16 |
| Бионаличен Тестостерон | 0 | 0.00 |
| IGF 1 ( Соматомедин С ) | 24.5 | 47.92 |
| БХ Скрининг | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Дородов Биохимичен Скрининг ( 11 - 14 г. седмица ) | 31.5 | 61.61 |
| Дородов Биохимичен Скрининг ( 15 - 19 г.седмица ) | 31.5 | 61.61 |
| Туморни маркери | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| CEA | 11 | 21.51 |
| total PSA | 11 | 21.51 |
| free PSA | 11 | 21.51 |
| % free PSA/ total PSA | 20 | 39.12 |
| CA 125 | 11 | 21.51 |
| SCC | 16 | 31.29 |
| CA - 15-3 | 12.5 | 24.45 |
| CA 72 - 4 | 12.5 | 24.45 |
| CA -19 -9 | 11 | 21.51 |
| AFP | 11 | 21.51 |
| beta HCG ( серум ) | 11 | 21.51 |
| HTG | 11.5 | 22.49 |
| b2 Микроглобулин | 12.5 | 24.45 |
| NSE ( Neuron-specific enolase ) | 12.5 | 24.45 |
| Cyfra 21-1 | 11.5 | 22.49 |
| HE4 | 41 | 80.19 |
| M2-PK | 44 | 86.06 |
| Оценка на риска от злокачествен овариален карцином | 0 | 0.00 |
| ROMA | 51.5 | 100.73 |
| маркер S-100 | 46 | 89.97 |
| Инсулин | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| HbA1c ( Гликиран хемоглобин ) | 8.5 | 16.62 |
| IRI ( Инсулин ) | 11.5 | 22.49 |
| C - Пептид | 12.5 | 24.45 |
| Микроалбумин | 7.5 | 14.67 |
| HОМА | 14.5 | 28.36 |
| Имунология | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| С-реактивен протеин | 4 | 7.82 |
| Високочувствителен CRP | 11.5 | 22.49 |
| ASO | 4.5 | 8.80 |
| Ревм.ф-р ( RF ) | 4.5 | 8.80 |
| Anti - CCP | 16 | 31.29 |
| IgG | 6.5 | 12.71 |
| IgA | 6.5 | 12.71 |
| IgM | 6.5 | 12.71 |
| C3 фракция | 6.5 | 12.71 |
| C4 фракция | 6.5 | 12.71 |
| Криоглобулини | 9.5 | 18.58 |
| LE - антитела | 9.5 | 18.58 |
| ANA Detect | 12.5 | 24.45 |
| ANA - профил | 50 | 97.79 |
| anti AMA -M2 ( анти митохондриални антит. ) колич. | 22 | 43.03 |
| Анти - гладкомускулни антитела ( АГМА ) | 22 | 43.03 |
| Анти - кардиолипинови ат. ACL ( скрининг ) | 19 | 37.16 |
| anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.) | 22 | 43.03 |
| anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.) | 22 | 43.03 |
| Анти b2 Гликопротеин ( скрининг ) | 22 | 43.03 |
| anti b2 GP I - IgG (анти Бета2 Гликопротеин I) кол | 22 | 43.03 |
| anti b2 GP I - IgМ (анти Бета2 Гликопротеин I) кол | 22 | 43.03 |
| Анти фосфолипидни антитела | 25 | 48.90 |
| SS-B/La | 19 | 37.16 |
| p ANCA | 19 | 37.16 |
| c ANCA | 19 | 37.16 |
| HLA - B27 | 31.5 | 61.61 |
| anti dsDNA ( анти двДНК антитела ) количествен | 12.5 | 24.45 |
| anti RNP-70 (anti-RNP-70 антитела) количествен | 12.5 | 24.45 |
| anti RNP/Sm ( анти - RNP/Sm антитела ) колич. | 12.5 | 24.45 |
| anti SS-A/Ro ( анти SS-A/Ro антитела ) количествен | 12.5 | 24.45 |
| anti Scl-70 ( анти Scl-70 антитела ) количествен | 12.5 | 24.45 |
| anti CENP B ( анти Центромер B антитела ) колич. | 12.5 | 24.45 |
| anti Jo-1 ( анти Jo-1 антитела ) количествен | 12.5 | 24.45 |
| Фенотипизиране на NK/TNK клетки | 47 | 91.92 |
| anti MCV ( анти Мутирал Цитролиниран Виментин ) | 23.5 | 45.96 |
| anti ssDNA ( анти едновериж. ДНК ) количествен | 22 | 43.03 |
| anti Sm ( анти Sm антитела ) количествен | 24.5 | 47.92 |
| anti His. ( анти Хистонови антитела ) количествен | 24 | 46.94 |
| anti SS-B/La ( анти SS-B/La антитела ) количествен | 24.5 | 47.92 |
| anti Rib-P ( анти Рибозом. антитела ) количествен | 24 | 46.94 |
| anti NUC ( анти Нуклеозомни антитела ) колич. | 24.5 | 47.92 |
| anti tTG ( анти тъканна трансглутаминаза ) колич. | 26 | 50.85 |
| anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич. | 24.5 | 47.92 |
| anti ASCA IgG (анти сахаромицетни антитела) колич. | 27.5 | 53.79 |
| anti Parietal cell (анти париетални антит.) koлич. | 26 | 50.85 |
| anti Intrinsic factor (анти интринзик факт.) колич | 24 | 46.94 |
| anti DGP ( деаминиран протеинов епитоп ) скрининг | 24 | 46.94 |
| Антитела срещу чернодробни антигени | 48.5 | 94.86 |
| anti APL-IgG ( анти фосфолипидни антитела ) скр. | 26 | 50.85 |
| anti APL-IgМ ( анти фосфолипидни антитела ) скр. | 26 | 50.85 |
| anti Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM | 24.5 | 47.92 |
| anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен | 24 | 46.94 |
| anti Annexin V IgМ ( анти анексин V ) количествен | 24 | 46.94 |
| anti Insulin ( анти-инсулинови антитела ) колич. | 20 | 39.12 |
| anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) колич. | 36.5 | 71.39 |
| anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен | 34.5 | 67.48 |
| anti IA2 ( анти IA2 антитела ) количествен | 34.5 | 67.48 |
| anti GBM ( анти гломерулобазална мембрана ) колич. | 24.5 | 47.92 |
| Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) | 29.5 | 57.70 |
| Автоимунни васкулити | 53.5 | 104.64 |
| anti MPO (Myeloperoxidase) количествен | 24 | 46.94 |
| anti PR3 (Proteinase3) количествен | 24.5 | 47.92 |
| anti PR3 hs ( high sensitive Proteinase3) колич. | 24.5 | 47.92 |
| Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. | 72 | 140.82 |
| OVERLAP Синдроми на съед. тъкан | 85.5 | 167.22 |
| Ревматоиден артрит | 76.5 | 149.62 |
| Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен | 51 | 99.75 |
| Анти-фосфолипиден синдром-Разширен | 79.5 | 155.49 |
| Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет | 80.5 | 157.44 |
| Церулоплазмин ( Ceruloplasmine ) | 16 | 31.29 |
| Анти-овариални антитела | 22 | 43.03 |
| Анти-зона пелуцида антитела | 22 | 43.03 |
| Анти-спермални антитела | 22 | 43.03 |
| Анти-фосфатидил серин IgM | 16 | 31.29 |
| Анти-фосфатидил серин IgG | 16 | 31.29 |
| Калпротектин | 19 | 37.16 |
| Анти-фосфатидил инозитол IgM | 16 | 31.29 |
| Анти-фосфатидил инозитол IgG | 16 | 31.29 |
| T-SPOT.TB | 75 | 146.69 |
| Тромбоцитно-левкоцитни агрегати (PLA) | 22 | 43.03 |
| anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич. | 11 | 21.51 |
| anti Gliadin IgG (анти глиадин. антитела) колич. | 11 | 21.51 |
| anti tTG IgA( анти тъканна трансглутаминаза Ig A | 12.5 | 24.45 |
| anti tTG Ig G (анти тъканна трансглутаминаза Ig G) | 12.5 | 24.45 |
| Остеопороза | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Beta - CrossLaps | 12.5 | 24.45 |
| Osteocalcin | 12.5 | 24.45 |
| Лекарствена концентрация | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Valproic Acid | 12.5 | 24.45 |
| Carbamazepine | 12.5 | 24.45 |
| Digoxin | 12.5 | 24.45 |
| Хомоцистеин | 24.5 | 47.92 |
| Фолат в еритроцити | 21 | 41.07 |
| Алергени | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| IgE-Total | 10 | 19.56 |
| Phadiatop | 19 | 37.16 |
| ECP ( Eosinophil Cationic Protein ) | 16 | 31.29 |
| fx5E(Egg white.Milk.Fish.Wheat.Peanut.Soya) | 16 | 31.29 |
| fx73 ( Pork,Beef,Chicken ) | 16 | 31.29 |
| fx16(Strawberry,Pear,Lemon,Pineapple) | 16 | 31.29 |
| ex1 ( Cat,Horse,Cow,Dog dander) | 16 | 31.29 |
| ex 71 ( Goose,Chicken,Duck,Turkey feathers) | 16 | 31.29 |
| tx4(Q.alba,Ul.amr.P.acerifolia,S.capr.P.deltoides | 16 | 31.29 |
| gx1D.glomerata F.elatior L.perenne Ppratensis | 16 | 31.29 |
| f1 ( Egg white ) | 12.5 | 24.45 |
| f206 Fish ( Mackerel ) | 12.5 | 24.45 |
| f2 ( Milk ) | 12.5 | 24.45 |
| f 79 ( Gluten ) | 12.5 | 24.45 |
| i 1( Honey bee ) | 12.5 | 24.45 |
| d1 ( Dermatophagoides pteronyssinus) | 12.5 | 24.45 |
| m5 ( Candida albicans) | 12.5 | 24.45 |
| c1 ( Penicilloyl G ) | 12.5 | 24.45 |
| c5 ( Ampicilloyl ) | 12.5 | 24.45 |
| c6 ( Amoxicilloyl ) | 12.5 | 24.45 |
| c7 ( Cefaclor ) | 12.5 | 24.45 |
| Алфа-lactalbumin | 12.5 | 24.45 |
| Бета-lactoglobulin | 12.5 | 24.45 |
| Casein | 28.5 | 55.74 |
| Тест за непоносимост към храни | 125 | 244.48 |
| Урина | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Урина - ОХИ | 2 | 3.91 |
| pH ( урина ) | 1.5 | 2.93 |
| Относително тегло | 1.5 | 2.93 |
| Белтък | 1.5 | 2.93 |
| Глюкоза | 1.5 | 2.93 |
| Кетотела | 1.5 | 2.93 |
| Билирубин | 1.5 | 2.93 |
| Уробилиноген | 1.5 | 2.93 |
| Кръв | 1.5 | 2.93 |
| Нитрити | 1.5 | 2.93 |
| Осмолалитет | 1 | 1.96 |
| Аскорбинова киселина | 1.5 | 2.93 |
| Седимент | 2 | 3.91 |
| Седимент по Webb | 1.5 | 2.93 |
| Захар количество | 1 | 1.96 |
| Урино-захарен профил | 3 | 5.87 |
| Ca + в урина | 2 | 3.91 |
| Фосфор в урина | 2 | 3.91 |
| Пикочна киселина в диуреза | 1.5 | 2.93 |
| Амилаза в урината | 2 | 3.91 |
| Креатинин - dU | 2 | 3.91 |
| Ендогенен креатининов клирънс | 6 | 11.73 |
| Urine pregnansy test | 6.5 | 12.71 |
| Окултни кръвоизливи | 4 | 7.82 |
| Конкремент | 9.5 | 18.58 |
| Drugs in urine | 16 | 31.29 |
| Kалий в диуреза | 2.5 | 4.89 |
| Натрий в диуреза | 2.5 | 4.89 |
| Хлор в диуреза | 2.5 | 4.89 |
| Мед в диуреза | 12.5 | 24.45 |
| Цистин (Cystine) в диуреза | 24.5 | 47.92 |
| Оксалат в диуреза | 24.5 | 47.92 |
| Цитрат (Citrate) в диуреза | 24.5 | 47.92 |
| Клирънс на пикочна киселина | 4 | 7.82 |
| Урея ( Urea ) в диуреза | 4 | 7.82 |
| Албумин-Креатинин Отношение | 11.5 | 22.49 |
| Микробиология | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| МБИ - Микози | 25 | 48.90 |
| Streptococcus group A antigen | 9 | 17.60 |
| Rota virus | 11.5 | 22.49 |
| MБИ - вл.секрет | 9 | 17.60 |
| Урокултура | 9 | 17.60 |
| Спермокултура | 9 | 17.60 |
| МБИ - уретрален секрет | 9 | 17.60 |
| МБИ - гърлен секрет | 9 | 17.60 |
| МБИ - носен секрет | 9 | 17.60 |
| Микроскоскопско изследване | 0 | 0.00 |
| Нормални изолати | 0 | 0.00 |
| Kултурелно изследване и заключение | 0 | 0.00 |
| МБИ раневи материал и гной | 7.5 | 14.67 |
| МБИ храчка | 7.5 | 14.67 |
| МБИ фекална маса и ректален секрет | 6.5 | 12.71 |
| МБИ ушен секрет | 7.5 | 14.67 |
| МБИ очен секрет | 7.5 | 14.67 |
| МБИ | 7.5 | 14.67 |
| Mикоплазма,Уреаплазма | 22 | 43.03 |
| Микоплазма,Уреаплазма,Патогенни микроорганизми | 28.5 | 55.74 |
| Антибиограма | 6.5 | 12.71 |
| Vitek2-compact-I | 5 | 9.78 |
| Vitek2-compact-II | 5 | 9.78 |
| Vitek2-compact-III | 5 | 9.78 |
| Разширена Антибиограма | 5 | 9.78 |
| Здравна книжка | 12.5 | 24.45 |
| Антимикотична чувствителност | 6.5 | 12.71 |
| Хемокултура | 22 | 43.03 |
| Гонорея ( бърз тест ) | 6.5 | 12.71 |
| Парзитология | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Фецес за паразитологично изследване | 6.5 | 12.71 |
| Ехинококоза Ig G | 12.5 | 24.45 |
| Трихинелоза Ig G | 16 | 31.29 |
| Ентеробиоза( перианален отпечатък ) | 4 | 7.82 |
| Малария ( дебела капка и натривка ) | 16 | 31.29 |
| Урина за шистозоми | 6.5 | 12.71 |
| Оперативен материал за ехинококови кисти | 10 | 19.56 |
| Фецес за протозои | 4 | 7.82 |
| Токсокароза IgG ( Ларва мигренс ) | 17 | 33.25 |
| ДНК Диагностика | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| DNA HPV гeнотипиране ( 6 ,11 ) | 31.5 | 61.61 |
| DNA HPV гeнотипиране ( 16,18 ) | 31.5 | 61.61 |
| DNA HPV гeнотипиране ( 6 ,11,16,18 ) | 44 | 86.06 |
| DNAHPV гeнотипиране(високорискови типове) | 53.5 | 104.64 |
| HPV - скрининг ( високорискови типове ) | 41 | 80.19 |
| Хламидия ДНК тест+ IgG | 28.5 | 55.74 |
| DNA Chlamidia Trachomatis | 22 | 43.03 |
| DNA Candida albicans | 22 | 43.03 |
| DNA Микoплазма,Уреаплазма ,Хламидия | 37.5 | 73.34 |
| DNA Mycoplasma,Ureaplasma | 22 | 43.03 |
| ДНК тест за HPV с метода Digene | 44 | 86.06 |
| Имунохематология | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Кръвна група | 9.5 | 18.58 |
| Ало-Еритроантитела ( вкл.Rh ) | 25 | 48.90 |
| Кръвна група,подгрупа,Rh ( D ) антиген | 9.5 | 18.58 |
| Rh ( CcDEe) фенотип и Kell - антиген | 22 | 43.03 |
| Кръвна група,подгрупа,Rh фенотип, Kell-антиген | 25 | 48.90 |
| Слаб Rh ( D ) антиген при Rh ( - ) отрицателни | 22 | 43.03 |
| Еритроантитела - авто | 12.5 | 24.45 |
| Еритроантитела-ало и авто | 28.5 | 55.74 |
| Авто-еритроантитела - Директен тест на Coombs | 6.5 | 12.71 |
| Имуноглоб. х-ка на фиксирани АТ - IgG,C3d | 9.5 | 18.58 |
| Еритроантитела - студови | 22 | 43.03 |
| Двуфазни хемолизини - ДДна парокс.хемоглобинурия | 22 | 43.03 |
| Еритроантитела с медикаменти | 22 | 43.03 |
| Специфичност на еритроантитела | 25 | 48.90 |
| Титър на еритроантитела | 22 | 43.03 |
| Специфичност и титър на еритроантитела | 37.5 | 73.34 |
| Титър на анти " А " и анти "В" на бременни | 25 | 48.90 |
| Консултация с трансфузионен хематолог | 19 | 37.16 |
| Патологоанатомия | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Цитонамазка | 9.5 | 18.58 |
| Хистология | 25 | 48.90 |
| Течна цитология - Цитонамазка | 14 | 27.38 |
| Течно-базирана цитология | 22 | 43.03 |
| Течно-базирана цитология+ HPV тип 16/18 | 46 | 89.97 |
| Течно-базирана цитология+ HPV тип 6/11 | 46 | 89.97 |
| Течно-базирана цитология+ HPV тип 6/11/16/18 | 61.5 | 120.28 |
| Течно-базирана цитология+HPV високорискови типове | 67.5 | 132.02 |
| Течнобазиранацитология+HPV високорисковит.скрининг | 54 | 105.61 |
| Диагностични пакети | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Пълно изследване на кръв и урина | 24 | 46.94 |
| Пълно изследване на кръв и урина-Разширен-Мъже | 28.5 | 55.74 |
| Пълно изследване на кръв и урина-Разширен-Жени | 28.5 | 55.74 |
| Стандартно изследване на кръв и урина | 9.5 | 18.58 |
| Щитовидна жлеза | 25 | 48.90 |
| Щитовидна жлеза - разширен | 28.5 | 55.74 |
| Полови хормони - жени | 31.5 | 61.61 |
| Полови хормoни - Разширен | 34.5 | 67.48 |
| Полово трансмисивни | 34.5 | 67.48 |
| Сърдечна дейност | 12.5 | 24.45 |
| Бъбречна функция | 6 | 11.73 |
| Бъбречна функция - разширен | 17.5 | 34.23 |
| Чернодробна функция | 9 | 17.60 |
| Чернодробна функция-разширен | 17.5 | 34.23 |
| Черен дроб - Хепатит | 34.5 | 67.48 |
| Липиден статус | 6 | 11.73 |
| Хипертония | 11.5 | 22.49 |
| Електролити | 7.5 | 14.67 |
| Метаболитен Скрининг | 9.5 | 18.58 |
| Контрол при диабет | 17.5 | 34.23 |
| Контрол при диабет - Разширен | 21.5 | 42.05 |
| Кортизолов профил | 16 | 31.29 |
| Анемия | 19 | 37.16 |
| Анемия-разширен | 42.5 | 83.12 |
| Предоперативен минимум | 16 | 31.29 |
| Остеопороза | 19 | 37.16 |
| Остеопороза - Разширен | 34.5 | 67.48 |
| Бременност - първа регистрация | 12.5 | 24.45 |
| Проследяване на бременност | 7.5 | 14.67 |
| Бременност - разширен | 50 | 97.79 |
| Прекъсване на бременност | 7.5 | 14.67 |
| Пакет Мононуклеоза | 16.5 | 32.27 |
| Пакет Фитнес Старт | 9 | 17.60 |
| Пакет Фитнес Старт -Разширен | 36.5 | 71.39 |
| Манипулации и консумативи | ||
| Продукт | Цена в EUR | Цена в лева |
| Манипулация ( Епруветка EDTA ) | 2 | 3.91 |
| Венепункция и епруветки | 2 | 3.91 |
| Епруветка,транспортна среда,консумативи | 2 | 3.91 |
| Транспорт | 6.5 | 12.71 |
Адрес на лечебното заведение:
кв. “Чайка”, ул. “Никола Вапцаров” № 2,
зад Военноморско училище – Варна.
Спирка “Акации”
може стигнете до нас с автобусни линии № 14, 39, 8, 9, 17А, 409 и 409А.